![]() |
| ![]() |
![]() | Home · Chi Siamo · Dove siamo · Staff · Articoli e Cronache gare · Classifiche - Volantini · Servizi Fotografici · Categorie News | Giugno 03 2023 15:55:22 | ![]() |
|
![]() Prossimi eventi : Prossime attivita' CSI\FIDAL :
|
Programma Attivita' con Atletica Casalguidi - ANNO 2019\2020 | ||
---|---|---|
7\04\18 ore 9.00 | MEL (BELLUNO) | |
2\06\18 ore 8.30 | Casalguidi Piazza Gramsci | |
6\06\18 ore 9.45 | Aula Magna Scuola Ilaria Alpi | |
8\06\18 ore 18.00 | Casalguidi Campo Sportivo | |
16\06\18 ore 17.00 | Casalguidi Oratorio Parrocchiale | |
15\12\18 ore 14.30 | Montemagno (PT) | |
21\12\18 ore 21.00 | Circolo MCL Ariston - Casalguidi (PT) | |
01\03\19 ore 19.30 | Circolo MCL Ariston - Casalguidi (PT) | |
03\03\19 ore 9.00 | Palestra Comunale - Casalguidi (PT) | |
09\03\19 ore 9.30 | Campo Sportivo Comunale - Casalguidi (PT) | |
13\04\19 ore 9.30 | Campo sportivo Casalguidi (PT) | |
01\05\19 ore 8.30 | Campo sportivo Quarrata (PT) | |
03\05\19 ore 20.00 | Salone Circolo MCL ARISTON Casalguidi (PT) | |
11\05\19 ore 15.00 | Oratorio Parrocchiale - Casalguidi | |
01\06\19 ore 14.30 | Gavinana (PT) | |
02\06\19 ore 8.30 | Piazza Gramsci - Casalguidi | |
06\06\19 ore 9.30 | Aula Magna Ilaria Alpi - Casalguidi | |
16\06\19 ore 8.00 | Livorno - Monte Nero | |
22\06\19 ore 9.30 | Abetone (PT) | |
5\07\19 ore 19.30 | Oratorio Parrocchiale Casalguidi (PT) | |
10\07\19 ore 19.30 | Casalguidi (PT) | |
13-14\07\19 ore 21 | Casalguidi (PT) | |
19\07\19 ore 21 | Oratorio Casalguidi (PT) | |
06\09\19 ore 9 | Stadio Adriatico - Pescara | |
12\09\19 ore 15 | Campo Scuola - Pistoia | |
21\09\19 ore 14.30 | Stadio Atletica - Prato | |
30\09\19 ore 18.20 | Casalguidi (PT) Sala Francini | |
06\10\19 ore 9.15 | Quarrata (PT) Stadio Raciti | |
26\10\19 ore 16 | Oste Montemurlo (PO) ore 16 | |
15\11\19 ore 21.00 | Auditorium Banca Alta Toscana Vignole (PT) ore 21 | |
16\11\19 ore 20.00 | Salone Circolo MCL Ariston | |
30\11\19 ore 15.00 | San Rossore (PI) | |
14\12\19 ore 10.00 | Casalguidi Area Sportiva | |
20\12\19 ore 20.00 | Casalguidi Salone Circolo MCL Ariston | |
12\01\20 ore 9.00 | Pistoia - Parco Gea (zona ospedale San Jacopo) | |
8\03\20 ore 9.00 | Casalguidi - Scuola Ilaria Alpi | |
dal 08\02\20 ore 7.00 | Doganaccia (PT) | |
dal 07\03\20 ore 9.30 | Casalguidi (PT) |
![]() | 0 Commenti · 7416 Letture
· ![]() |
![]() | Campionato Nazionale CSI di Corsa Campestre 2023 | ![]() |
![]() | ![]()
L'ATLETICA CASALGUIDI AL VENTIDUESIMO POSTO IN ITALIA |
![]() | 0 Commenti · 35 Letture
· ![]() |
![]() | Campionato Nazionale CSI di Atletica Leggera 2022 | ![]() |
![]() | ![]()
L'ATLETICA CASALGUIDI CONQUISTA TRE TITOLI NAZIONALI, TRE MEDAGLIE DI ARGENTO E DUE DI BRONZO. UNDICESIMO POSTO DI SOCIETA' NELLE CAT. ASSOLUTE |
![]() | 0 Commenti · 101 Letture
· ![]() |
![]() | Progetto Easy Sport CSI - Progetto Montalbano | ![]() |
![]() | ![]() Si è svolta presso il Circolo Tennis di Casalguidi la cerimonia a conclusione dell’anno scolastico che ha visto la tradizionale collaborazione dell’Atletica Casalguidi MCL Ariston quale valido supporto degli istituti scolastici locali. E quest’anno in particolare è stato possibile fornire un maggiore supporto, come segnale di ripartenza per lasciarsi alle spalle tutte le ristrettezze dovute al periodo di pandemia, grazie al Progetto Easy Sport CSI ed al Progetto Montalbano sostenuti dal Centro Sportivo Italiano, dalla Banca Alta Toscana e con il patrocinio del Comune di Serravalle Pistoiese Ben 300 ore di affiancamento iniziate a fine ottobre dei tecnici della società biancoazzurra alle classi della Scuola Materna Don Claudio Pisaneschi, alle quinte elementari della Scuola Ilaria Alpi ed a tutte le classi della Scuola Media E. Fermi. “Una collaborazione - come affermato dalla dirigente scolastica Lucia Maffei - che ha permesso ai nostri bimbi di praticare attività ludico motoria, di conoscere da vicino lo sport e poter poi proporre ai propri genitori di continuare anche in orari fuori dalla scuola” Il Presidente dell’Atletica Casalguidi Grani Roberto ha aggiunto che quest’anno alcune delle risorse sono state investite per permettere ai ragazzi di frequentare fino a 10 mesi gratuitamente i corsi di allenamento della società venendo incontro alle esigenze economiche delle famiglie. Il Presidente del Csi di Pistoia Noci Silvia ha ringraziato i tecnici della società ed ha sottolineato che grazie al progetto sia l’istituto comprensivo E. Fermi che la Scuola Materna Don Pisaneschi sono state dotate di nuove attrezzature sportive che potranno utilizzare per tutte le loro classi nei prossimi anni. Il direttore della Filiale Casalguidi Cantagrillo della Banca Alta Toscana Sementilli Valentina ha confermato la vicinanza dell’istituto di credito a questo progetto che la vede da 27 anni al fianco dell’Atletica Casalguidi MCL Ariston nella promozione dello sport come strumento di socializzazione per i giovani. I rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Serravalle Pistoiese (assessore allo Sport Bruschi Maurizio e il vice Sindaco Gorbi Federico) hanno ribadito lo sforzo dell’amministrazione nel fornire quanto prima impianti adeguati alle esigenze della scuola e delle società sportive locali. Don Andrea Mati, proposto della parrocchia di Casalguidi, ha ringraziato per l’attività che l’Atletica Casalguidi ed il Centro Sportivo Italiano stanno svolgendo non solo per i bimbi della Scuola Materna parrocchiale ma anche per i corsi di attività motoria per la terza età che permettono a tante persone anziane di poter vivere un momento di socializzazione e di psicomotricità . Dopo la consegna delle targhe ricordo alle insegnanti delle varie classi tutti i bimbi hanno effettuato una dimostrazione delle loro capacità ginniche apprese in questi mesi alternandosi in percorsi e gimkane. Prossimi appuntamenti legati al Progetto Montalbano segnaliamo il Gran Prix Esordienti di sabato 28 maggio e la Passeggiata sul Montalbano del prossimo 2 giugno dalla Piazza di Casalguidi alle Torri di Serravalle. ![]() ![]()
| ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Campionato Nazionale CSI di Corsa Campestre 2022 - Fano (PU) | ![]() |
![]() |
TERZO POSTO IN ITALIA PER CAPUANO GIOVANNI QUINDICESIMO POSTO DI SOCIETA' ESORDIENTI E ASSOLUTI IN PISTA AL CAMPO SCUOLA DI PISTOIA |
![]() | 0 Commenti · 205 Letture
· ![]() |
![]() | Info Contributi Straordinari alle ASD | ![]() |
![]() | ![]()
| ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | AUGURI | ![]() |
![]() | ![]()
La pista del campo sportivo comunale riaprirà il 3 gennaio 2022 e quindi gli allenamenti della prossima settimana per tutte le altre categorie verranno concordati con i propri tecnici. Siamo vicini alla conclusione di questo anno 2021 , il secondo vissuto al fianco della pandemia da Covid che ancora non accenna ad abbandonarci. Vorrei approfittare per ringraziare di cuore il nostro staff tecnico coordinato dal direttore tecnico Pillitteri Carmelina . Sono loro il vero motore trainante della nostra società ... si sono prodigati affinchè il nostro gruppo potesse affrontare e superare questo momento storico di estrema criticità . Un ringraziamento anche al gruppo storico dei nostri atleti agonisti ed ai podisti che sono rimasti in attività . E' attraverso il loro esempio che contiamo di riportare tanti bimbi a riavvicinarsi gradualmente alla nostra pista. E poi un pensiero ed un augurio particolare ad un nostro grande atleta che sta adesso affrontando un allenamento straordinario che lo riporterà poi più forte di prima insieme a tutti noi . Forza Fabio ! Stiamo tifando per te e ti aspettiamo per riabbracciarti tutti insieme sulla tua pedana del peso … Tieni duro e non mollare mai !!! Hai dimostrato sui campi di gara di che stoffa sei fatto ... adesso la vita ti chiede di metterti in gioco e sappiamo che tirerai fuori la tua grinta ed il tuo coraggio. Noi siamo qui a incoraggiarti sapendo che potrai farcela a tornare in pista … sei e sarai un esempio per tutti noi !!!! Le criticità sanitarie di questi ultimi due anni sono state affiancate dalla carenza di impianti sportivi adeguati (palestra in ristrutturazione da oltre due anni, campo scuola di Pistoia chiuso per lavori per 1 anno e la nostra pista ridotta al lumicino) mettendo in estrema pressione tutta la nostra organizzazione sociale. Continuiamo a tenere duro come è nostra abitudine confidando che già nell’anno 2022, ormai alle porte, qualcosa dovrà sicuramente migliorare. Stiamo ripartendo praticamente da zero con tanti sacrifici e proprio per questo potremo riabbracciarci ancor più volentieri quando potremo riprendere la nostra attività con una impiantistica più adeguata e con una situazione sanitaria tornata finalmente alla normalità . Un caldo augurio di Buon Natale a tutti voi e alle vostre Famiglie da tutto lo staff dell ATLETICA CASALGUIDI MCL ARISTON |
![]() | 0 Commenti · 284 Letture
· ![]() |
![]() | Campionati Nazionali CSI - Grosseto 3 settembre 2021 | ![]() |
![]() | ![]()
ATLETICA CASALGUIDI AL TERZO POSTO IN ITALIA NELLA CLASSIFICA DI SOCIETA’ SETTORE ASSOLUTO QUARTI NEL MEDAGLIERE CON 8 TITOLI NAZIONALI CONQUISTATI , 3 ARGENTI E 5 BRONZI |
![]() | 0 Commenti · 367 Letture
· ![]() |
![]() | weekend 22 23 maggio 2021 | ![]() |
![]() | CAPUANO GIOVANNI OTTIMO PIAZZAMENTO AGLI ITALIANI SU STRADA SUL LAGO DI ISEO |
![]() | 0 Commenti · 446 Letture
· ![]() |
![]() | Melisi Campi 15 Maggio | ![]() |
![]() | MELISI ANDREA INARRESTABILE |
![]() | 0 Commenti · 476 Letture
· ![]() |
![]() | Livorno 8 maggio 2021 | ![]() |
![]() | ![]()
ANCORA UN RECORD SOCIALE PER MELISI ANDREA BENE I VELOCISTI CON PAGNINI E GRUMO SUGLI SCUDI OTTIMI RISULTATI ANCHE NEI 1500 CON CAPPELLINI JACOPO, LUNGO FEMMINILE E LANCI CON FINOCCHI FABIO |
![]() | 0 Commenti · 452 Letture
· ![]() |
![]() | Foto Atleti | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Classifiche e Volantini | ![]() |
![]() |
| ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Login | ![]() |
![]() |
Non sei ancora un membro? Clicca qui per registrarti. Dimenticata la password? Richiedine una nuova qui. | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Ultimi link Inseriti | ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() il sito-blog piu' ag... ![]() Gruppo Podistico CAI... ![]() Le Lumache | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 | Milestone Theme by: PHP-Fusion Themes | 2582140 Visite | ![]() |